Blood pressure measurement
BPM Application Recommended Device
| Application | Function | Spec. | Package Type | Recommended Parts |
|---|---|---|---|---|
| Power Management | Low Voltage MosFET | N-CH 20V 26mOhm | SOT-23 | PAN2520N |
| N-CH 20V 55mOhm | SOT-23 | PAN2554N | ||
| P-CH -20V 45mOhm | SOT-23 | PAP2621N | ||
| P-CH -20V 32mOhm | SOT-23 | PAP2617N | ||
| Schottky Diode | 1.0A / 40V | SOD-123HE | SS1040LHE | |
| 1.0A / 40V | SMA | SK14 | ||
| TVS | 200W series | SMF | SMFXXX | |
| 400W series | SMA | P4SMAJXXX | ||
| Interface | ESD | Vrwm=3.3V / Cj=0.25PF | DFN0603-2L | CLAMP3321S |
| Vrwm=5.0V | SOD-523 | ESD5B5CL | ||
| Vrwm=5.0V / Cj=0.35PF | DFN1006-2L | CLAMP0521P |
